 
            Dasar Pengurusan Sampah
Penilaian Kesan Berkaitan Sisa
Sisa yang dihasilkan oleh operasi Nam Liong Global terdiri daripada sisa domestik (termasuk sisa yang dihasilkan oleh rutin harian pekerja dan aktiviti pengeluaran), sisa perniagaan utama seperti sisa kayu (pallet) dan campurannya, campuran serat dan kapas (kain), debu tidak berbahaya dan campurannya, campuran sisa plastik, campuran sisa getah, dan lumpur organik. Sebelumnya, kecuali untuk lumpur organik yang diproses melalui rawatan terma (pembakaran tidak termasuk), semua sisa ini diangkut secara luaran ke insinerator atau tapak pelupusan untuk dibuang, yang seterusnya meningkatkan bebanan alam sekitar.
Menyedari bahawa sisa perniagaan ini masih mempunyai nilai boleh guna lain, mengikut peraturan yang digariskan dalam Langkah Pengurusan untuk Menggunakan Semula Sisa Perniagaan yang diumumkan oleh Kementerian Hal Ehwal Ekonomi, Nam Liong Global mengalih keluar sebahagian besar sisa plastik dan getah kepada kilang pemprosesan yang berkaitan untuk penapisan minyak pirolisis. Selain itu, peralatan pemulihan pelarut telah dipasang di semua kemudahan untuk mengekstrak pelarut daripada sisa pelekat yang dihasilkan semasa proses pengikatan dan pelapisan. Pelarut yang dipulihkan kemudiannya digunakan semula dalam operasi pembersihan, dengan itu memajukan matlamat ekonomi bulatan. Rajah Aliran Sisa (WFD) untuk kemudahan pengeluaran di Nam Liong Global ditunjukkan di bawah:

Pelupusan, Pemindahan, dan Penggunaan Semula Sisa Perniagaan
 Pada tahun 2024, sisa perniagaan yang digunakan semula berjumlah 382.714 metrik tan, mewakili 61.87% daripada jumlah sisa perniagaan yang dihasilkan untuk tahun tersebut.Daripada ini, sisa perniagaan berbahaya menyumbang kepada 0.17%, dan sisa perniagaan tidak berbahaya menyumbang kepada 61.70%.Kadar kitar semula meningkat sebanyak 5.9% berbanding dengan kadar kitar semula 55.94% yang direkodkan pada tahun 2023.Jenis utama sisa perniagaan yang digunakan semula adalah getah sisa dan pelarut organik.Kaedah penggunaan semula yang dilaksanakan termasuk:
| 1 | Menghantar plastik sisa yang dihasilkan ke kemudahan rawatan fizikal untuk dihancurkan dan dipelletkan sebelum dihantar ke kemudahan rawatan akhir untuk digunakan sebagai bahan bakar tambahan dalam dandang kogenerasi atau menambahkannya ke dalam pengeluaran getah sebagai bahan selepas diproses menjadi pellet di kemudahan rawatan lain. | 
| 2 | Menggunakan semula pelarut organik dalam kemudahan, seperti mengelap mesin. | 
Pelupusan Langsung Sisa Perniagaan
Sisa perniagaan yang dikenakan pelupusan langsung dilupuskan melalui rawatan fizikal, pembakaran, dan rawatan terma.Semua pemindahan sisa diuruskan oleh kontraktor yang diberi kuasa yang bertanggungjawab untuk pengumpulan dan pembakaran sisa, memastikan pembuangan dan rawatan yang betul.
Jadual Analisis Pengurusan Sisa (Unit: Tan Metrik)
| Kategori Sisa (Unit: Tan Metrik) | Nanliang Antarabangsa | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibu Pejabat | Kilang Tainan | Kilangan Caosong | Kilangan Ren’ai | Jumlah 2023 | Kongsi % 2023 | Jumlah 2024 | Kongsi % 2024 | ||||||||
| Kategori Utama | Subkategori | — | Kaedah Rawatan | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | Jumlah | Kongsi % | Jumlah | Kongsi % | 
| Persediaan untuk Penggunaan Semula dan Kitar Semula | Sisa Industri Berbahaya | Di lokasi | — | — | — | 0.508 | 1.06 | — | — | — | — | 0.508 | 0.062 | 1.06 | 0.171 | 
| Luar tapak | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Sisa Industri Am | Di lokasi | — | — | — | 0.3 | 0.42 | — | — | — | — | 0.3 | 0.037 | 0.42 | 0.068 | |
| Luar tapak | — | — | — | 433.462 | 351.584 | 22.09 | 29.65 | — | — | 455.552 | 55.845 | 381.234 | 61.631 | ||
| Tidak Sedia untuk Digunakan Semula atau Didaur Ulang | Sisa Industri Berbahaya | Luar tapak | Pembakaran | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| Rawatan Terma | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Fizikal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Sisa Industri Am | Luar tapak | Pembakaran | 2.086 | 2.444 | 118.04 | 105.05 | 60.08 | 58.6 | 14.734 | 17.743 | 194.94 | 23.897 | 183.837 | 29.72 | |
| Rawatan Terma | — | — | 120.56 | 48.47 | — | — | — | — | 120.56 | 14.779 | 48.47 | 7.836 | |||
| Fizikal | — | — | 43.89 | 3.55 | — | — | — | — | 43.89 | 5.38 | 3.55 | 0.574 | |||
| Jumlah Volume Sisa | 2.086 | 2.444 | 716.76 | 510.134 | 82.17 | 88.25 | 14.734 | 17.743 | 815.75 | 100 | 618.571 | 100 | |||
