Vật liệu xốp nhiệt dẻo
Chất đàn hồi nhiệt dẻo, bọt biển nhựa kín, bọt cao su / nhựa
Đặc trưng
Có nhiều vật liệu bọt khác nhau với polyme Ethylene-Vinyl Acetate (EVA), Polyethylene (PE) và Nitrile Butadiene Rubber / Polyvinyl Chloride (NBR / PVC). Các ô kín bằng nhựa và bọt nhựa / cao su mang lại sự thoải mái và bảo vệ cho người tiêu dùng; đối với thị trường sử dụng công nghiệp, chúng cung cấp một sự bảo vệ tuyệt vời. Độ dày và độ cứng đa dạng có sẵn cho các thị trường khác nhau. Ngoài các kích thước tấm ban đầu, chúng tôi cũng có thể làm cho vật liệu được cắt hoặc xử lý bằng các quy trình khác.
Vui lòng nhấp vào các liên kết dưới đây để được giới thiệu chi tiết về bọt và cách xử lý.
ĐƯỢC PHÂN LOẠI BỞI POLYMER
ĐƯỢC PHÂN LOẠI THEO HIỆU SUẤT
Bộ sưu tập sản phẩm
Polymer | Mô hình | Mật độ | Nét đặc trưng | Các ứng dụng |
---|---|---|---|---|
TPE | SC bọt | 0,12 ~ 0,13 | Khả năng đàn hồi cao, trọng lượng nhẹ, cảm giác tay linh hoạt, dễ chế tạo, kéo dài tốt, không hấp thụ nước, khả năng định hình tốt, tùy chỉnh màu sắc. | Giày dép, thảm trải sàn / yoga, đồ bảo hộ, túi xách, v.v. |
ECore | 0,11 ~ 0,12 | Keo dán gốc nước tương thích, khả năng đàn hồi cao, nhẹ, cảm giác cầm tay linh hoạt, dễ chế tạo, kéo dài tốt, không hấp thụ nước, khả năng định hình tốt, tùy chỉnh màu sắc. | ||
AZ Tech Plus-1 | 0,18 | Hấp thụ va đập, trọng lượng nhẹ, dễ hấp thụ, kéo dài tốt, không hấp thụ nước, định dạng goo, tùy chỉnh màu sắc. | Giày dép, bánh răng bảo vệ chống va đập, miếng đệm giảm chấn, v.v. | |
EVA / PE | EVA | 0,09 ~ 0,33 | Trọng lượng nhẹ, định hình tốt, dễ chế tạo, chịu được axit, kiềm và hóa chất. Không hấp thụ nước. Tùy biến màu sắc. | Sản phẩm giày dép, thể thao & giải trí, đồ chơi, thảm trải sàn / yoga, bao bì, thiết bị y tế, đồ bảo hộ, sản phẩm thể thao dưới nước, v.v. |
H2, H5 | 0,03 ~ 0,05 | Tỷ trọng siêu thấp, siêu nhẹ, khả năng định hình tốt, dễ chế tạo, chịu được axit, kiềm và hóa chất. Không hấp thụ nước. Tùy biến màu sắc. | ||
EVA / Cao su | RT, RB | 0,07 ~ 0,1 | Độ giãn vừa phải, nhẹ, khả năng đàn hồi cao, dễ chế tạo, không bị thấm nước. Tùy biến màu sắc. | Giày dép, sản phẩm thể thao & giải trí, đồ chơi, thảm trải sàn / yoga, thiết bị y tế, thiết bị bảo vệ, v.v. |
PF | 0,03 ~ 0,035 | Mật độ siêu thấp, siêu nhẹ, độ nổi cao, độ giãn dài tốt, khả năng đàn hồi cao, dễ chế tạo, không hút nước. Tùy biến màu sắc. | Nẹp thể thao / y tế, thiết bị nổi cá nhân, đệm ngủ cắm trại, thảm trải sàn / yoga, v.v. | |
NBR / PVC | HYPER | 0,05 ~ 0,14 | Độ nổi cao, khả năng chống dầu, nhẹ nhàng, cảm giác tay linh hoạt. | Chất độn thiết bị nổi cá nhân, các sản phẩm thể thao dưới nước, lớp đệm cho các sản phẩm thể thao, thảm chống mệt mỏi, thảm tập yoga, v.v. |

Các ứng dụng
Vamp, đế giữa và đế trong của giày, đồ chơi, thảm trải sàn, túi, miếng lót thể thao / y tế, v.v.
Thông cáo báo chí
- Nam Liong Group tham gia cuộc họp báo của Chính quyền thành phố Đài Nam
Các doanh nghiệp địa phương của Tập đoàn Nam Liong, trong môi trường cạnh tranh quốc tế khốc liệt, vẫn tuân thủ triết lý kinh doanh và tham vọng phát...
Đọc Thêm - Nam Liong và một số ngân hàng cùng ký kết tín dụng
Ngày 20 tháng 6 năm 2018
Đọc Thêm
Tổng số tiền
Nam Liong Global Corporation,Tainan Branch. được tài trợ bởi Land Bank là 750 triệu Đài tệ, và trường hợp... - Chu kỳ Đài Bắc 2018
Nam Liong Global Corporation,Tainan Branch sẽ tham dự Vòng quay Đài Bắc 2018 để trình bày vật liệu composite bọt.
Đọc Thêm