Chải vòng vải
Velour
Đặc trưng
Vải dệt kim cung cấp độ bền chắc nhưng bề mặt mềm mại từ khổ rộng 42 "- 60" (Xấp xỉ 1050mm - 1500mm). Sự lựa chọn tốt nhất của vòng lặp phạm vi rộng cho quá trình chuyển đổi, chế tạo trước hoặc cắt khuôn, áp dụng cho các phụ kiện chăm sóc sức khỏe, thiết bị y tế, miếng / đĩa đánh bóng, áo phao / áo khoác .... vv.
Bộ sưu tập sản phẩm
Vòng lặp chải | Mã hàng | Chiều rộng (Inch) | Trọng lượng (G / Yds) | Đặc tính | Ứng dụng | Bao bì |
---|---|---|---|---|---|---|
B3 | B3 | 42 ± 1 | 330 ± 10 | Vòng lặp cấu hình cao, được làm bằng sợi dày, hiệu suất tốt để liên kết với màng TPU. Hình thức tinh tế, cảm giác tay tốt, Khuyến nghị sử dụng với móc thông thường. | Thiết bị y tế, dụng cụ bảo vệ cá nhân, dụng cụ làm sạch. | 40Yards |
B6 | B6 | 48 ± 1 | 280 ± 10 | Cảm giác tay mềm và tốt. | Lót gạch, thiết bị y tế, tã lót và các sản phẩm dệt nhiều lớp khác nhau. | 50Yards |
Dòng B9 | B9-1 | 60 ± 1 | 430 ± 10 | Vòng lặp cấu hình cao, độ bền tốt. Phù hợp với sức mạnh mạnh mẽ cho nhiều vùng lãnh thổ, Khuyến nghị sử dụng với móc tiêu chuẩn. | Các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cá nhân như băng thắt lưng hoặc dụng cụ thể thao. | 50Yards |
B9-2 | 60 ± 1 | 500 ± 10 | ||||
Dòng B10 | B10-1 | 54 ± 1 | 290 ± 10 | Hình thức tinh tế, tốt cho việc đóng / mở nhiều lần. Khuyến nghị sử dụng với móc mềm hoặc móc đúc. | Dây buộc cáp, lớp lót máy tính hoặc phụ kiện cao cấp. |
(1) Đen & Trắng: 55 Thẻ (2) Màu sắc: 50 Thẻ Ghi chú: Màu thông thường: Đỏ, Vàng, Xanh lam, Xanh lục |
B10-2 | 54 ± 1 | 220 ± 10 | ||||
B10-8 | 54 ± 1 | 400 ± 10 | Hình thức tinh tế, tốt cho việc đóng / mở nhiều lần. Khuyến nghị sử dụng với móc mềm hoặc móc đúc. | Túi đựng máy tính hoặc lớp lót của phụ kiện cao cấp. | ||
Dòng B11 | B11-1 | 54 ± 2 | 240 ± 20 | Vòng lặp cấu hình thấp, độ bền cắt tốt và độ bền bóc tách tốt. Độ bền tốt, Khuyến nghị sử dụng với móc mềm hoặc móc đúc. |
Thiết kế y tế, phụ kiện chăm sóc sức khỏe cá nhân. Bản thân vòng chải mềm và tốt cho các sản phẩm yêu cầu rất mềm và chịu mài mòn tốt. | 50Yards |
B11-2 | 54 ± 2 | 350 ± 20 | ||||
|
Thông cáo báo chí
- Nam Liong Group participated in the press conference of Tainan Municipal Government
Các doanh nghiệp địa phương của Tập đoàn Nam Liong, trong môi trường cạnh tranh quốc tế khốc liệt, vẫn tuân thủ triết lý kinh doanh và tham vọng phát...
Đọc Thêm - Nam Liong and a number of banks joint credit signing ceremony
20 tháng 6, 2018
Đọc Thêm
Tổng số tiền của Nam Liong Global Corporation,Tainan Branch. được tài trợ bởi Land Bank là 750 triệu Đài tệ, và trường hợp gây quỹ đã... - 2018 Taipei Cycle
Nam Liong Global Corporation,Tainan Branch sẽ tham dự Vòng quay Đài Bắc 2018 để trình bày vật liệu composite bọt.
Đọc Thêm