브러시 드 루프 패브릭
벨루어
풍모
니트 직물은 폭이 42 "-60"(약 1050mm-1500mm)로 강하지 만 부드러운 표면을 제공합니다. 변환, 사전 제작 또는 다이 커팅 공정, 건강 관리 액세서리, 의료 기기, 연마 패드 / 디스크, 구명 조끼 / 자켓 등에 적용하기위한 광범위한 루프의 최상의 선택입니다.
제품 컬렉션
브러시 루프 | 아이템 코드 | 너비 (인치) | 무게 (G / Yds) | 특색 | 신청 | 포장 |
---|---|---|---|---|---|---|
B3 | B3 | 42 ± 1 | 330 ± 10 | 두꺼운 실로 만든 하이 프로파일 루프로 TPU 필름에 접착하는 데 좋은 성능을 발휘합니다. 절묘한 외모, 좋은 손 느낌, 일반 후크와 함께 사용하는 것이 좋습니다. | 의료 기기, 개인 보호 장비, 청소 도구. | 40 야드 |
B6 | B6 | 48 ± 1 | 280 ± 10 | 부드럽고 좋은 손 느낌. | 타일 라이닝, 의료 기기, 기저귀 및 다양한 섬유 적층 제품. | 50 야드 |
B9 시리즈 | B9-1 | 60 ± 1 | 430 ± 10 | 높은 프로파일 루프, 우수한 내구성. 광범위한 영토에 적합한 강력한 강도의 슈트, 표준 후크와 함께 사용하는 것이 좋습니다. | 허리 밴드 또는 스포츠 장치와 같은 개인 건강 관리 제품. | 50 야드 |
B9-2 | 60 ± 1 | 500 ± 10 | ||||
B10 시리즈 | B10-1 | 54 ± 1 | 290 ± 10 | 섬세한 외관, 반복적으로 개폐에 좋습니다. 소프트 후크 또는 몰드 후크와 함께 사용하는 것이 좋습니다. | 케이블 타이, 컴퓨터 또는 고급 액세서리 안감. |
(1) 흑백 : 55 야드 (2) 색상 : 50 야드 비고 : 일반 색상 : 빨간색, 노란색, 파란색, 녹색 |
B10-2 | 54 ± 1 | 220 ± 10 | ||||
B10-8 | 54 ± 1 | 400 ± 10 | 섬세한 외관, 반복적으로 열기 / 닫기에 좋습니다. 소프트 후크 또는 몰드 후크와 함께 사용하는 것이 좋습니다. | 컴퓨터 가방 또는 고급 액세서리 안감. | ||
B11 시리즈 | B11-1 | 54 ± 2 | 240 ± 20 | 로우 프로파일 루프, 우수한 전단 강도 및 우수한 박리 강도. 내구성이 좋으며 소프트 후크 또는 몰드 후크와 함께 사용하는 것이 좋습니다. |
의료 기기, 개인 건강 관리 액세서리. 브러시 드 루프 자체는 부드럽고 내마모성이 요구되는 제품에 적합합니다. | 50 야드 |
B11-2 | 54 ± 2 | 350 ± 20 | ||||
|
보도 자료
- Nam Liong Group participated in the press conference of Tainan Municipal Government
치열한 국제 경쟁 환경에서 Nam Liong Group의 현지 기업은 여전히 비즈니스 철학과 개발 야망을 고수하고 자랑스러운 산업 성과를 보여줄뿐만...
자세히보기 - Nam Liong and a number of banks joint credit signing ceremony
2018 년 6 월 20 일
자세히보기
총 금액 Nam Liong Global Corporation,Tainan Branch. Land Bank가 후원 한 금액은 7 억 5 천만 NT 달러이며 기금 모금 사례가 완료되었습니다.... - 2018 Taipei Cycle
Nam Liong Global Corporation,Tainan Branch 2018 Taipei Cycle에 참석하여 폼 복합 재료를 선보일 예정입니다.
자세히보기