Bahan spons termoplastik
Elastomer Termoplastik, spons plastik sel tertutup, busa karet / plastik
fitur
Berbagai bahan busa dengan polimer Ethylene-Vinyl Acetate (EVA), Polyethylene (PE), dan Nitrile Butadiene Rubber / Polyvinyl Chloride (NBR / PVC) tersedia. Plastik sel tertutup dan busa plastik / karet memberikan kenyamanan dan perlindungan bagi konsumen; untuk pasar keperluan industri, mereka memberikan perlindungan yang sangat baik. Ketebalan dan tingkat kekerasan yang beragam tersedia untuk pasar yang berbeda. Selain ukuran lembaran aslinya, kami juga dapat membuat bahan die-cut atau diolah dengan proses lain.
Silakan klik tautan di bawah ini untuk pengenalan rinci tentang busa dan perawatannya.
DIKATEGORI OLEH POLIMER
DIKATEGORI OLEH KINERJA
Koleksi Produk
Polimer | Model | Densitas | Karakteristik | Aplikasi |
---|---|---|---|---|
TPE | Busa SC | 0,12 ~ 0,13 | Ketahanan tinggi, ringan, perasaan tangan fleksibel, fabrikasi mudah, perpanjangan yang baik, tidak ada penyerapan air, sifat mampu bentuk yang baik, kustomisasi warna. | Alas kaki, alas lantai / matras yoga, roda gigi pelindung, tas dan sebagainya. |
ECore | 0,11 ~ 0,12 | Kompatibel dengan laminasi perekat berbasis air, ketahanan tinggi, ringan, perasaan tangan yang fleksibel, fabrikasi mudah, perpanjangan yang baik, tidak ada penyerapan air, sifat mampu bentuk yang baik, kustomisasi warna. | ||
AZ Tech Plus-1 | 0.18 | Penyerapan guncangan, ringan, mudah diserap, perpanjangan yang baik, tidak ada penyerapan air, sifat mampu bentuk goo, kustomisasi warna. | Alas kaki, roda gigi pelindung benturan, bantalan redaman dan sebagainya. | |
EVA / PE | EVA | 0,09 ~ 0,33 | Ringan, sifat mampu bentuk yang baik, fabrikasi mudah, tahan terhadap asam, alkali & bahan kimia. Tidak ada penyerapan air. Kustomisasi warna. | Alas kaki, produk olah raga & rekreasi, mainan, alas lantai / tikar yoga, pengemasan, alat kesehatan, alat pelindung, produk olah raga air dan sebagainya. |
H2, H5 | 0,03 ~ 0,05 | Kepadatan super rendah, ringan super, sifat mampu bentuk baik, fabrikasi mudah, tahan terhadap asam, basa & bahan kimia. Tidak ada penyerapan air. Kustomisasi warna. | ||
EVA / Karet | RT, RB | 0,07 ~ 0,1 | Perpanjangan sedang, ringan, ketahanan tinggi, fabrikasi mudah, tidak ada penyerapan air. Kustomisasi warna. | Alas kaki, produk olah raga & rekreasi, mainan, alas lantai / matras yoga, alat kesehatan, alat pelindung, dan sebagainya. |
PF | 0,03 ~ 0,035 | Kepadatan super rendah, ringan super, daya apung tinggi, perpanjangan bagus, ketahanan tinggi, fabrikasi mudah, tidak ada penyerapan air. Kustomisasi warna. | Kawat gigi olahraga / medis, pengisi perangkat pelampung pribadi, alas tidur berkemah, alas lantai / tikar yoga dan sebagainya. | |
NBR / PVC | HIPER | 0,05 ~ 0,14 | Daya apung tinggi, ketahanan terhadap minyak, ringan, perasaan tangan fleksibel. | Pengisi perangkat pelampung pribadi, produk olahraga air, lapisan penyangga untuk produk olahraga, tikar anti-kelelahan, matras yoga, dan sebagainya. |

Aplikasi
Vamp, sol tengah dan sol dalam sepatu, mainan, alas lantai, tas, bantalan olahraga / medis, dll.
Jumpa pers
- Nam Liong Group berpartisipasi dalam konferensi pers Pemerintah Kota Tainan
Perusahaan lokal Nam Liong Group, dalam lingkungan persaingan internasional yang ketat, masih menganut filosofi bisnis dan ambisi pembangunan, tidak hanya menunjukkan prestasi industri yang...
Baca Selengkapnya - Nam Liong dan sejumlah upacara penandatanganan kredit bersama bank
20 Juni 2018
Baca Selengkapnya
Jumlah total
Nam Liong Global Corporation,Tainan Branch. disponsori oleh Bank Tanah adalah NT $ 750 juta, dan kasus penggalangan dana selesai. Upacara penandatanganan... - Siklus Taipei 2018
Nam Liong Global Corporation,Tainan Branch akan menghadiri 2018 Taipei Cycle untuk mempersembahkan material komposit busa.
Baca Selengkapnya