Gestion des matériaux
Politiques de gestion des matériaux
Nam Liong Global se procure nos matériaux auprès de fournisseurs externes, principalement des crochets et boucles, des adhésifs, des additifs adhésifs, des produits pharmaceutiques, des matières premières en caoutchouc, des tissus, des fils de spécialité, des plastiques de haute polymère, des matériaux en mousse de polymère et des fibres de spécialité. Nous continuons à rechercher des matériaux alternatifs plus respectueux de l'environnement qui répondent aux critères de certification GRS. De plus, il y a un contrôle strict sur l'approvisionnement et la composition des matériaux pour garantir la conformité aux initiatives, directives et réglementations internationales.
En 2022, la consommation totale de matériaux de produit et d'emballage s'est élevée à 406 801,1500 tonnes métriques (les matériaux renouvelables représentant 0,0035 % de ce total). À l'avenir, Nam Liong Global s'engage à améliorer nos politiques d'approvisionnement pour augmenter la proportion de matériaux renouvelables dans nos achats.
SASB-CG-AA-440a.4 | Non renouvelable | Matériaux renouvelables | Total | |||
2022 | 2022 | 2022 | ||||
Unité-Métrique tonnes | Proportion(%) | Unité-Métrique tonnes | Proportion(%) | Unité-Métrique tonnes | Proportion(%) | |
Crochet Boucles | 400 936,0000 | 98,56% | 0 | 0,00% | 400,936.0000 | 98,56% |
Adhésifs, additifs adhésifs, produits pharmaceutiques, matières premières en caoutchouc | 2,706.5668 | 0.67% | 0 | 0,00% | 2,706.5668 | 0.67% |
Tissus | 1,486.1500 | 0.37% | 14.3950 | 100.00% | 1 500,5500 | 0.37% |
Fils de spécialité | 1 212,9420 | 0,30% | 0 | 0,00% | 1 212,9420 | 0,30% |
Plastiques de haute polymère | 251,6620 | 0,06% | 0 | 0,00% | 251,6620 | 0,06% |
Matériaux en mousse de polymère | 136.8230 | 0.03% | 0 | 0,00% | 136.8230 | 0.03% |
Fibres spécialisées | 56.6160 | 0.01% | 0 | 0,00% | 56.6160 | 0.01% |
Matériaux de produit-Total | 406,787.7598 | 100% | 14.3950 | 100% | 406,801.1500 | 100% |
《Gestion de l'approvisionnement en matériaux selon les normes SASB》:
CODE SASB | Description |
SASB-CG-AA-440a.3
|
|