GRS認證薄膜
GRS認證薄膜、Eco-Family
GRS認證薄膜為全球回收標準認證(the Global Recycled Standard)是一種國際性、自願性的標準,於2020年順利通過GRS Version 4.0 驗證(IDFL Project NO.006601),透過認證傳達我們對環境之愛護。
薄膜內含有20%以上的回收材料製成,物性數值仍表現優異,防水可達10,000以上,即使是回收材料,仍不影響物性表現。我們提供下方規格表提供您參考,也歡迎在下方留言或是撥打06-2420633來電聯繫,讓我們了解您需求的同時,也邀請您一同維護環境。

GRS全球再生標準

產品規格
- 膜厚:0.02~0.1mm
- 寬度:100~270cm
產品規格表
GRS | ||||||||
品名/物性 | 透濕度 | 耐水壓 | 抗張強度 | 延伸率 | 熔點 | 特性 | ||
JIS L1099 A-1 g/m2.day | JIS L1099 B-1 g/m2.day | ASTM E96 BW g/m2.day | JIS L1092 B
mmH2O | ASTM D412 Kg/cm2 | ASTM D412 % | ℃ | ||
TPU | ||||||||
低透規格(無PE carrier) | ||||||||
≒400 | - | - | ≧10000 | ≧400 | ≧400 | 165 | 防水鞋內襯 | |
≒4000 | - | - | ≧10000 | ≧250 | ≧300 | 165 | ||
≒400 | - | - | ≧10000 | ≧250 | ≧350 | 145 | ||
透濕規格(含PE carrier) | ||||||||
≒4000 | ≒15000(S) | ≒6000 | ≧10000 | ≧100 | ≧400 | 160 | 中低透濕 | |
≒10000(WS) | ||||||||
≒4500 | ≒60000(S) | ≒8000 | ≧10000 | ≧100 | ≧400 | 160 | 中透濕 | |
≒40000(WS) | ||||||||
TPEE | ||||||||
透濕規格(含PE carrier) | ||||||||
≒3,000 | ≧20,000(S) | - | ≧10,000 | ≧100 | ≧350 | 170 | 適用成衣 | |
*F:透明膜/S:霧膜/WS:霧白膜
。 *以上數據僅供參考,實際數值會因厚度,規格設計不同,而有所差異。 |
產品應用
- 衝鋒衣、軟殼衣、自行車外套、車衣、城市休閒外套、風衣、防水鞋(內襯)、灌注鞋墊、滑雪衣
- 關聯產品
- 檔案下載