
能源治理
能源消耗
南良國際參考ISO 14064-1:2018溫室氣體盤查標準,自行盤查組織內部主要能源使用項目,能源使用類別主要為天然氣、外購電力,且採用經濟部能源局2021年公告更新的能源產品單位熱值表,將能源使用量乘上單位熱值及換算為吉焦耳(GJ),計算能源消耗量。
組織內部能源消耗分析表 - 南良國際
分類 | 項目 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
能源消耗量(GJ) | 能源消耗佔比(%) | 能源消耗量(GJ) | 能源消耗佔比(%) | 能源消耗量(GJ) | 能源消耗佔比(%) | ||
非再生燃料 | 天然氣 | 47,013.420 | 57.50 | 50,022.141 | 62.79 | 55,522.918 | 64.33 |
車用汽油 | 847.021 | 1.04 | 707.611 | 0.89 | 693.163 | 0.80 | |
柴油 | 1,581.991 | 1.93 | 1,567.827 | 1.97 | 1,661.871 | 1.93 | |
液化天然氣 (LPG) | 200.624 | 0.24 | 50.923 | 0.06 | 4.899 | 0.01 | |
外購能源 | 一般電力 | 32,123.210 | 39.29 | 27,318.168 | 34.29 | 28,419.977 | 32.93 |
一般電力量(度) | 8,829,980 度 | - | 7,588,380 度 | - | 7,894,438 度 | - | |
綠電 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | |
出售之能源 | 太陽光電 | 1,852.844 | - | 1,307.250 | - | 1,484.359 | - |
年總能源消耗量 (GJ) | 81,766.266 | 100.00 | 79,666.670 | 100.00 | 86,302.828 | 100.00 | |
營業收入淨額 (百萬元) | 2,005.5255 | 1,611.6601 | 1,681.0089 | ||||
能源強度 (GJ/百萬元) | 40.7705 | 49.4314 | 51.3399 |
節能措施
南良國際致力於提升營運過程中的能源使用效率,訂定2030年能源強度較2022年(基準年)降低10%的目標。
為系統化推動節能措施,南良國際透過內部能源規劃指引與能源管理標準,進行節能規劃,將設備效能作為未來汰換與更新之優先考量。
南良國際海棉本部執行雙滾輪機節能改善專案,共節能770 GJ並減少105.6噸CO2e排放量;預計於2025年持續推動其他同型機台之改善工程。