
能源治理
能源消耗
南良國際参考ISO 14064-1:2018温室气体盘查标准,自行盘查组织内部主要能源使用项目,能源使用类别主要为天然气、外购电力,且采用经济部能源局2021年公告更新的能源产品单位热值表,将能源使用量乘上单位热值及换算为吉焦耳(GJ),计算能源消耗量。
组织内部能源消耗分析表 -南良國際
分类 | 项目 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
能源消耗量(GJ) | 能源消耗占比(%) | 能源消耗量(GJ) | 能源消耗占比(%) | 能源消耗量(GJ) | 能源消耗占比(%) | ||
非再生燃料 | 天然气 | 47,013.420 | 57.50 | 50,022.141 | 62.79 | 55,522.918 | 64.33 |
车用汽油 | 847.021 | 1.04 | 707.611 | 0.89 | 693.163 | 0.80 | |
柴油 | 1,581.991 | 1.93 | 1,567.827 | 1.97 | 1,661.871 | 1.93 | |
液化天然气(LPG) | 200.624 | 0.24 | 50.923 | 0.06 | 4.899 | 0.01 | |
外购能源 | 一般电力 | 32,123.210 | 39.29 | 27,318.168 | 34.29 | 28,419.977 | 32.93 |
一般电力量(度) | 8,829,980 度 | - | 7,588,380 度 | - | 7,894,438 度 | - | |
绿电 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | |
出售之能源 | 太阳光电 | 1,852.844 | - | 1,307.250 | - | 1,484.359 | - |
年总能源消耗量(GJ) | 81,766.266 | 100.00 | 79,666.670 | 100.00 | 86,302.828 | 100.00 | |
营业收入净额(百万元) | 2,005.5255 | 1,611.6601 | 1,681.0089 | ||||
能源强度(GJ/百万元) | 40.7705 | 49.4314 | 51.3399 |
节能措施
南良國際致力于提升营运过程中的能源使用效率,订定2030年能源强度较2022年(基准年)降低10%的目标。
为系统化推动节能措施,南良國際透过内部能源规划指引与能源管理标准,进行节能规划,将设备效能作为未来汰换与更新之优先考量。
南良國際海棉本部执行双滚轮机节能改善专案,共节能770 GJ并减少105.6吨CO2e排放量;预计于2025年持续推动其他同型机台之改善工程。